1.  > 分数线

软件工程考研344分数线(软件工程考研344分数线高吗)

软件工程考研344分数线(软件工程考研344分数线高吗)

本篇文章给大家谈谈软件工程考研344分数线,以及软件工程考研344分数线高吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享软件工程考研344分数线的知识,其中也会对软件工程考研344分数线高吗进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

  1. 江苏理工学院江苏2020录取分数线?

1、江苏理工学院江苏2020录取分数线?

江苏理工学院2020年江苏省录取分数

专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 备注

会计学 本科二批文科 284 348 339 342.15

财务管理 本科二批文科 284 345 339 340.93

金融学 本科二批文科 284 345 339 341.17

国际经济与贸易 本科二批文科 313 343 338 339.16

人力资源管理 本科二批文科 284 347 340 343.5

市场营销(师范) 本科二批文科 284 343 339 341

经济统计学 本科二批文科 284 341 338 339.11

英语(师范) 本科二批文科 313 351 339 342.39

德语 本科二批文科 284 345 338 340.01

日语 本科二批文科 284 342 338 339.33

商务英语 本科二批文科 284 344 339 340.27

小学教育(师范) 本科二批文科 284 348 339 342.37

学前教育(师范) 本科二批文科 284 342 339 340.21

应用心理学 本科二批文科 284 345 339 341.1

汉语言文学(师范) 本科二批文科 284 352 339 342.59

酒店管理 本科二批文科 284 342 338 339.18

秘书学 本科二批文科 284 341 338 339.06

旅游管理 本科二批文科 284 341 338 339.38

会计学 本科二批文科 284 335 320 324.33 “4 0”联合培养项目

机械设计制造及其自动化 本科二批理科 313 356 346 348.4

机械设计制造及其自动化(师范) 本科二批理科 313 356 345 346.85

机械电子工程 本科二批理科 313 349 345 346.37

过程装备与控制工程 本科二批理科 313 348 345 345.88

机器人工程 本科二批理科 313 349 345 346.37

汽车服务工程 本科二批理科 313 349 345 347.15

汽车服务工程(师范) 本科二批理科 313 349 345 346.58

车辆工程 本科二批理科 313 349 345 345.91

交通运输 本科二批理科 313 348 345 346.61

电子信息工程(嵌入式培养) 本科二批理科 313 355 345 348.08

电子信息工程(师范) 本科二批理科 313 350 346 348.13

通信工程 本科二批理科 313 353 345 347.44

物联网工程(嵌入式培养) 本科二批理科 313 350 345 346.83

电气工程及其自动化 本科二批理科 313 354 346 3348.87

自动化 本科二批理科 313 351 345 347.71

网络工程 本科二批理科 313 349 346 346.79

计算机科学与技术(嵌入式培养) 本科二批理科 313 352 345 348.07

计算机科学与技术(师范) 本科二批理科 313 353 346 348.79

信息管理与信息系统 本科二批理科 313 351 345 346.95

软件工程(嵌入式培养) 本科二批理科 313 351 345 347.54

数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 本科二批理科 313 351 345 347.44

媒体技术(嵌入式培养) 本科二批理科 313 349 345 346.65

应用化学 本科二批理科 313 352 345 346.16

环境工程 本科二批理科 313 350 345 346.43

环境科学 本科二批理科 313 348 346 346.4

化学工程与工艺 本科二批理科 313 348 345 346.08

资源循环科学与工程 本科二批理科 313 348 345 345.94

材料成型及控制工程 本科二批理科 313 346 345 345.85

金属材料工程 本科二批理科 313 348 345 346.01

功能材料 本科二批理科 313 346 345 345.84

会计学 本科二批理科 313 354 346 349.12

财务管理 本科二批理科 313 353 346 348.12

金融学 本科二批理科 313 350 346 347.39

国际经济与贸易 本科二批理科 313 352 345 346.95

人力资源管理 本科二批理科 313 353 346 349

市场营销(师范) 本科二批理科 313 349 346 346.6

经济统计学 本科二批理科 313 348 345 346.45

商务英语 本科二批理科 313 350 347 348.61

小学教育(师范) 本科二批理科 313 359 346 350.64

学前教育(师范) 本科二批理科 313 354 345 348.13

应用心理学 本科二批理科 313 352 346 347.8

酒店管理 本科二批理科 313 349 345 346.11

旅游管理 本科二批理科 313 346 345 345.33

数学与应用数学(师范) 本科二批理科 313 356 346 350.7

统计学 本科二批理科 313 350 345 347.33

工业设计 本科二批理科 313 350 345 346.07

金融学 本科二批理科 313 343 314 327.61 江苏高校中外学分互认联合培养项目

计算机科学与技术 本科二批理科 313 342 319 328.46 江苏高校中外学分互认联合培养项目

机械设计制造及其自动化 本科二批理科 313 344 319 326.2 中外合作办学

环境工程 本科二批理科 313 334 319 324.68 中外合作办学

会计学 本科二批理科 313 339 330 333.27 “4 0”联合培养项目

环境设计 艺术类本科提前2小批 406 519 511 513.04

美术学(师范) 艺术类本科提前2小批 406 523 513 515.65

产品设计 艺术类本科提前2小批 406 519 509 511.21

服装与服饰设计(师范) 艺术类本科提前2小批 406 513 508 509.62

服装与服饰设计 艺术类本科提前2小批 406 499 485 488.49 “4 0”联合培养项目

备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。

江苏理工学院2020年浙江省录取分数

专业名称 最高分 最低分 平均分

网络工程 587 582 584.5

数字媒体技术(嵌入式培养) 581 569 575

数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 581 570 573.5

商务英语 585 579 581.33

软件工程(嵌入式培养) 579 572 575.25

人力资源管理 597 581 586.67

汽车服务工程 549 521 533.4

秘书学 576 575 575.5

金融学 583 581 581.75

机器人工程 570 566 568

会计学 601 595 596.4

环境工程 580 573 576

功能材料 571 569 569.8

电子信息工程(嵌入式培养) 579 572 574.4

车辆工程 564 555 557.5

备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。

江苏理工学院2020年吉林省录取分数

专业名称 最高分 最低分 平均分

日语 519.11 512.12 515.45

汉语言文学(师范) 526.12 514.11 518.87

应用化学(师范) 492.1 492.1 492.1

数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 489.08 479.09 484.09

金属材料工程 470.1 469.09 469.6

机械设计制造及其自动化 498.08 474.08 483.49

功能材料 476.1 473.09 474.6

备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。

2020年江苏理工学院在外省录取分数查询链接:http://zs.jstu.edu.cn/lnzs/list.htm

2、2019年江苏理工学院录取分数线【全国】

江苏理工学院2019年江苏省录取分数

专业名称 录取批次 省控线 最低分 平均分 备注

机械设计制造及其自动化 本科二批理科 307 342 345.1

机械设计制造及其自动化(师范) 本科二批理科 307 342 342.6

机械电子工程 本科二批理科 307 342 343.6

过程装备与控制工程 本科二批理科 307 342 342.9

机器人工程 本科二批理科 307 342 343.6

电子信息工程(嵌入式培养) 本科二批理科 307 342 344.3

电子信息工程(师范) 本科二批理科 307 342 342.6

通信工程 本科二批理科 307 342 343.8

物联网工程(嵌入式培养) 本科二批理科 307 342 343.4

电气工程及其自动化 本科二批理科 307 342 344.3

自动化 本科二批理科 307 342 343.4

网络工程 本科二批理科 307 342 343.3

计算机科学与技术(嵌入式培养) 本科二批理科 307 342 344.4

计算机科学与技术(师范) 本科二批理科 307 342 343.1

信息管理与信息系统 本科二批理科 307 342 343.4

软件工程(嵌入式培养) 本科二批理科 307 342 344.2

数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 本科二批理科 307 342 343.8

数字媒体技术(嵌入式培养) 本科二批理科 307 342 343.1

应用化学(师范) 本科二批理科 307 342 343.5

应用化学 本科二批理科 307 342 343

环境工程 本科二批理科 307 342 343.3

环境科学 本科二批理科 307 342 342.7

化学工程与工艺 本科二批理科 307 342 343.2

资源循环科学与工程 本科二批理科 307 342 342.5

汽车服务工程 本科二批理科 307 342 342.6

汽车服务工程(师范) 本科二批理科 307 342 342.6

车辆工程 本科二批理科 307 342 342.9

交通运输 本科二批理科 307 342 343

材料成型及控制工程 本科二批理科 307 342 342.4

材料成型及控制工程(师范) 本科二批理科 307 342 342.2

功能材料 本科二批理科 307 342 342.8

金属材料工程 本科二批理科 307 342 342.2

会计学 本科二批理科 307 343 346.2

会计学(师范) 本科二批理科 307 342 343.5

财务管理 本科二批理科 307 343 344.3

金融学 本科二批理科 307 343 345.1

经济统计学 本科二批理科 307 342 342.9

英语(师范) 本科二批理科 307 343 345.4

工业设计 本科二批理科 307 342 342.6

学前教育(师范) 本科二批理科 307 342 343.5

小学教育(师范) 本科二批理科 307 342 344.5

数学与应用数学(师范) 本科二批理科 307 342 344.9

统计学 本科二批理科 307 342 343.4

机械设计制造及其自动化 本科二批理科 307 314 323.7 中外合作办学

环境工程 本科二批理科 277 313 324.4 中外合作办学

金融学 本科二批理科 307 330 334.33 江苏省高校中外学分互认联合培养项目

计算机科学与技术 本科二批理科 307 328 331.6 江苏省高校中外学分互认联合培养项目

环境设计 艺术类 405 509 512.4

服装与服饰设计(师范) 艺术类 405 506 507.8

美术学(师范) 艺术类 405 512 514.1

产品设计 艺术类 405 509 510.9

服装与服饰设计 艺术类 405 462 478.1 4 0联合培养项目

旅游管理 本科二批文科 277 333 333.7

秘书学 本科二批文科 277 333 333.8

酒店管理 本科二批文科 277 333 333.8

汉语言文学(师范) 本科二批文科 277 333 335.2

应用心理学 本科二批文科 277 333 335.6

小学教育(师范) 本科二批文科 277 333 336.2

学前教育(师范) 本科二批文科 277 333 334.1

商务英语 本科二批文科 277 333 334.9

日语 本科二批文科 277 333 334.5

德语 本科二批文科 277 333 334.9

英语(师范) 本科二批文科 277 334 336.4

市场营销(师范) 本科二批文科 277 333 333.5

人力资源管理 本科二批文科 277 334 336.2

国际经济与贸易 本科二批文科 277 333 334.7

金融学 本科二批文科 277 333 335.5

财务管理 本科二批文科 277 333 335.4

会计学(师范) 本科二批文科 277 333 335.2

会计学 本科二批文科 277 333 337.2

备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为

江苏理工学院江苏2020年的录取分数线是496分。江苏理工学院(Jiangsu University of Technology),简称“江苏理工”,位于江苏省常州市,教学仪器设备总值超过3亿元,中外文藏书190万余册;设有21个教学科研单位,开设62个本科专业;现有教职工1500余人,专任教师1200余人,其中高级职称教师近600人、有全日制在校本科生19000余人(含留学生)、硕士研究生700余人。

到此,以上就是小编对于软件工程考研344分数线的问题就介绍到这了,希望介绍关于软件工程考研344分数线的1点解答对大家有用。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:3801085100#qq.com,#换成@即可,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。 转载请注明出处:http://www.szjyj.comhttp://www.szjyj.com/wenda/33299.html